Her på denne siden kan se ca antall fisk eg har fått dei siste åra
2024
| Fiskeart Sjø | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Sei | 1 | 500g |
| Makrell | 10 | 500g |
| Bergylt | 3 | 250g |
| Bergnebb | 2 | 150g |
| Fiskeart Vann | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Ørret | 25 | 1 Kg |
2023
| Fiskeart Sjø | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Torsk | 2 | 100g |
| Makrell | 75 | 300g |
| Fiskeart Vann | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Ørret | 70 | 750 g |
2021
| Fiskeart Sjø | Antall | Største (kg) |
|---|---|---|
| Sei | 15 | 500g |
| Lyr | 10 | 2,5 Kg |
| Flyndre | 1 | 150g |
| Torsk | 50 | 2,5 kg |
| Makrell | 150 | 250g |
| Sypike | 5 | 25g |
| Bergylt | 4 | 250g |
| Bergnebb | 2 | 150g |
| Knurr | 5 | 250g |
| Horngjel | 1 | 250g |
2020
| Fiskeart Sjø | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Torsk | 5 | 150g |
| Makrell | 13 | 250g |
| Steinbit | 1 | 450g |
| Fiskeart Sjø | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Ørret | 30 | 150g |
2018
| Fiskeart Sjø | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Torsk | 2 | 2 Kg |
| Makrell | 100 | 1 Kg |
| Fiskeart Vann | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Ørret | 25 | 250 g |
2017
| Fiskeart Sjø | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Lyr | 15 | 3 Kg |
| Makrell | 150 | 1 Kg |
| Fiskeart Vann | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Ørret | 25 | 250 g |
2016
| Fiskeart Sjø | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Sei | 15 | 1 Kg |
| Lyr | 2 | 1 Kg |
| Flyndre | 5 | 250 g |
| Torsk | 3 | 450 g |
| Makrell | 80 | 650 g |
| Stinte | 2 | 25 g |
| Fløfisk | 3 | 250 g |
2015
| Fiskeart sjø | Antall | Største (Ca kg) |
|---|---|---|
| Sei | 320 | 2,5 Kg |
| Lyr | 1 | 1 Kg |
| Flyndre | 5 | 150 g |
| Torsk | 3 | 450 g |
| Makrell | 12 | 800 g |
| Sild | 1 | ? |
| Stinte | 1 | ? |
| Fløfisk | 2 | ? |